BGP map for 2403:8600:100::/47
2403:8600:100::/47 is announced by AS45820 Tata Teleservices ISP AS and seen by 31 peers of 11 RIPE RIS collectors, over 24 different AS paths. All of those routes reach it through one upstream, AS9498 BHARTI Airtel Ltd.. The most common path, used by 2 peers, is AS19151 AS9498 AS45820.
Routes checked 17:52:55 UTC. This page checks again every 30 seconds while it is open.
Recent route changes
- Seen by fewer collector peers: 41 before, 30 now
origin Tier 2transitedge network prefix best path: chosen by 2 of 31 peers (6%) number on a line = peers using that link RIS data up to 17:52 UTC what the colours mean 12 of 24 paths drawn 6 quieter networks left out
Upstreams
Networks directly in front of the origin.
| Network | Peers | Share |
|---|---|---|
| AS9498 BHARTI Airtel Ltd. | 31 | 100% |
Transit networks
Networks between the collector peer and the origin.
| Network | Peers | Share |
|---|---|---|
| AS9498 BHARTI Airtel Ltd. | 30 | 97% |
| AS9583 Sify Limited | 2 | 6% |
| AS4755 TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | 2 | 6% |
| AS60707 KAPTEYANAS Kapteyan Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S | 2 | 6% |
| AS12735 ASTurkNet TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 2 | 6% |
| AS9121 TTNet Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 2 | 6% |
| AS24961 MYLOC-AS WIIT AG | 2 | 6% |
| AS31133 MF-MGSM-AS PJSC MegaFon | 1 | 3% |
| AS30886 KOMITEX-AS PP KOM i TEX | 1 | 3% |
| AS199995 OT-AS Omega Telecom LLC | 1 | 3% |
AS paths
Every distinct path the collector peers use, most common first. An ASN repeated to lengthen a path (a prepend) is shown once.
| # | Path, collector peer to origin | Peers | Share | Collectors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS19151AS9498AS45820 | 2 | 6% | 2 |
| 2 | AS8529AS9498AS45820 | 2 | 6% | 2 |
| 3 | AS34927AS9498AS45820 | 2 | 6% | 2 |
| 4 | AS49544AS9498AS45820 | 2 | 6% | 2 |
| 5 | AS212483AS9498AS45820 | 2 | 6% | 1 |
| 6 | AS142289AS9583AS4755AS9498AS45820 | 2 | 6% | 1 |
| 7 | AS206271AS60707AS12735AS9121AS9498AS45820 | 2 | 6% | 1 |
| 8 | AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 9 | AS198150AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 10 | AS24961AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 11 | AS58299AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 12 | AS50673AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 13 | AS1828AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 14 | AS31122AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 15 | AS133210AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 16 | AS38001AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 17 | AS28910AS31133AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 18 | AS34872AS24961AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 19 | AS207301AS30886AS199995AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 20 | AS60326AS34872AS24961AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 21 | AS263152AS268624AS22356AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 22 | AS37239AS22355AS30844AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 23 | AS44393AS58057AS50673AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
| 24 | AS28824AS8896AS12552AS6797AS9498AS45820 | 1 | 3% | 1 |
More prefixes from AS45820
Routes seen by RIPE RIS in the 24 hours up to 31 Oct 2026, 17:52 UTC, fetched just now.